domingo, 14 de junho de 2009

Campeonato Brasileiro,confira a classificação de seu time na Série B

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Acesso à Série A ACESSO À SÉRIE A Rebaixados para a Série C REBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 13/06/2009 como funciona
1 Guarani 16 6 5 1 0 11 5 6 88
2 Brasiliense 12 6 4 0 2 11 6 5 66
3 Ponte Preta 11 6 3 2 1 11 5 6 61
4 Vasco 11 6 3 2 1 7 3 4 61
5 Portuguesa 11 6 3 2 1 9 7 2 61
6 Duque de Caxias 10 6 3 1 2 12 9 3 55
7 Ipatinga 10 6 3 1 2 12 9 3 55
8 Bahia 10 6 3 1 2 8 5 3 55
9 Bragantino 10 6 3 1 2 11 9 2 55
10 Atlético-GO 10 6 3 1 2 10 10 0 55
11 Vila Nova 10 6 3 1 2 4 6 -2 55
12 América-RN 9 6 3 0 3 8 9 -1 50
13 Paraná 8 6 2 2 2 8 9 -1 44
14 Figueirense 7 6 2 1 3 11 9 2 38
15 ABC 6 6 2 0 4 4 12 -8 33
16 Fortaleza 4 6 1 1 4 10 14 -4 22
17 Juventude 4 6 1 1 4 8 12 -4 22
18 São Caetano 4 6 1 1 4 2 7 -5 22
19 Campinense 3 6 1 0 5 8 15 -7 16
20 Ceará 3 6 0 3 3 7 11 -4 16

Nenhum comentário:

Postar um comentário