P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 14/06/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Atlético-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 77 |
| 2 | Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86 |
| 3 | Vitória | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60 |
| 4 | Santos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 50 |
| 5 | Fluminense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 |
| 6 | Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 |
| 7 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 |
| 8 | Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| 9 | Náutico | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 44 |
| 10 | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46 |
| 11 | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 38 |
| 12 | São Paulo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 38 |
| 13 | Goiás | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 38 |
| 14 | Santo André | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 38 |
| 15 | Botafogo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
| 16 | Sport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 27 |
| 17 | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 22 |
| 18 | Atlético-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22 |
| 19 | Barueri | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 26 |
| 20 | Avaí | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 26 |
domingo, 14 de junho de 2009
Campeonato Brasileiro, confira a classificação de seu time da Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário